1ST
Rating 9.07
K/D/A 15/9/3
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 42.9% | 38.9% | 36 | 643 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 11.1% | 32.1% | 28 | 127 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.0% | 41.7% | 24 | 218 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.0% | 12.1% | 33 | 101 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 25.0% | 57.1% | 7 | 151 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 50.0% | 100.0% | 2 | 173 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.0% | 40.0% | 15 | 114 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 50.0% | 2 | 31 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 116.7% | 6 | 64 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 50.0% | 9.1% | 22 | 103 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 5 | 0 |
| Round | Into Round | Attacker | Weapon | Victim | Modifiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.69s | T Sui | CT ONEZ | HS | |
| 1 | 30.64s | CT Digi | T Sui | HS | |
| 1 | 33.33s | CT Digi | T jinroix | HS | |
| 2 | 16.02s | CT Digi | T Sui | HS | |
| 2 | 23.89s | T jinroix | CT ONEZ | HS | |
| 2 | 25.08s | T jinroix | CT Digi | HS | |
| 3 | 17.91s | CT Digi | T jinroix | ||
| 3 | 35.42s | T Sui | CT Digi | ||
| 3 | 36.78s | T Sui | CT ONEZ | ||
| 4 | 17.16s | T jinroix | CT ONEZ | HS | |
| 4 | 24.64s | T jinroix | CT Digi | HS | |
| 5 | 16.70s | T jinroix | CT Digi | HS | |
| 5 | 20.98s | T Sui | CT ONEZ | HS | |
| 6 | 17.83s | CT Digi | T jinroix | HS | |
| 6 | 19.42s | T Sui | CT ONEZ | HS | |
| 6 | 24.27s | T Sui | CT Digi | ||
| 7 | 15.61s | CT Digi | T jinroix | HS | |
| 7 | 16.19s | T Sui | CT ONEZ | HS | |
| 7 | 17.52s | CT Digi | T Sui | ||
| 8 | 15.70s | CT ONEZ | T Sui | ||
| 8 | 21.84s | T jinroix | CT ONEZ | HS | |
| 8 | 24.16s | CT Digi | T jinroix | HS | |
| 9 | 23.34s | CT jinroix | T Digi | HS | |
| 9 | 28.23s | T ONEZ | CT jinroix | ||
| 9 | 30.72s | CT Sui | T ONEZ | ||
| 10 | 17.70s | T ONEZ | CT jinroix | ||
| 10 | 29.31s | CT Sui | T ONEZ | HS | |
| 10 | 37.28s | CT Sui | T Digi | HS | |
| 11 | 15.84s | CT jinroix | T Digi | HS | |
| 11 | 20.00s | T ONEZ | CT Sui | HS | |
| 11 | 22.81s | T ONEZ | CT jinroix | HS | |
| 12 | 14.92s | T Digi | CT jinroix | HS | |
| 12 | 23.38s | T ONEZ | CT Sui | ||
| 13 | 20.48s | T Digi | CT jinroix | ||
| 13 | 20.63s | CT Sui | T ONEZ | ||
| 13 | 22.67s | T Digi | CT Sui | ||
| 14 | 16.22s | CT jinroix | T ONEZ | ||
| 14 | 18.00s | CT jinroix | T Digi | HS | |
| 15 | 18.14s | T Digi | CT Sui | ||
| 15 | 27.84s | CT jinroix | T ONEZ | HS | |
| 15 | 35.66s | T Digi | CT jinroix | ||
| 16 | 17.45s | T Digi | CT jinroix | ||
| 16 | 28.42s | CT Sui | T ONEZ | ||
| 16 | 64.00s | T Digi | CT Sui |
| Round | Winner | Reason | Score (Team A - Team B) | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | Ct Eliminated | 1 - 0 | 33s |
| 2 | T | T Eliminated | 1 - 1 | 25s |
| 3 | T | T Eliminated | 1 - 2 | 37s |
| 4 | T | T Eliminated | 1 - 3 | 25s |
| 5 | T | T Eliminated | 1 - 4 | 27s |
| 6 | T | T Eliminated | 1 - 5 | 25s |
| 7 | CT | Ct Eliminated | 2 - 5 | 18s |
| 8 | CT | Ct Eliminated | 3 - 5 | 24s |
| 9 | CT | Ct Eliminated | 3 - 6 | 31s |
| 10 | CT | Ct Eliminated | 3 - 7 | 37s |
| 11 | T | T Eliminated | 4 - 7 | 23s |
| 12 | T | T Eliminated | 5 - 7 | 28s |
| 13 | T | T Eliminated | 6 - 7 | 23s |
| 14 | CT | Ct Eliminated | 6 - 8 | 18s |
| 15 | T | T Eliminated | 7 - 8 | 37s |
| 16 | T | T Eliminated | 8 - 8 | 64s |
Premium members get the full integrity report included. You can also unlock this report only for this match with a 5 RT Insight Pass.
See exactly where you positioned, when you peeked, and how each kill happened — all in our interactive 2D replay viewer.
Free forever • Automatic match sync • No downloads required